nach Heilpraktiker Jan W. Moestel
lege artis potenziert
Nr. |
| Substanz | Potenz |
|
|
|
|
| Wandlungsphase | Holz |
|
|
|
|
|
01 | Leber-Meridian : | Meridiankomplex 7 |
|
02 | Gallenblasen-Meridian : | Meridiankomplex 8 |
|
03 | Fettstoffwechsel (Voll) : | Adeps suillus | D6 |
04 | Gelenke (Voll) : | Cartilago | D6 |
05 | OrganGallenblase : | Vesica fellae | D8 |
06 | Organ Leber : | Hepar | D8 |
07 | Sinnesorgan Auge : | Oculus | D6 |
08 | Sinn Sehen : | Nervus opticus | D6 |
|
|
|
|
| Wandlungsphase | Feuer |
|
|
|
|
|
16 | Dünndarm-Meridian : | Meridiankomplex 1 |
|
17 | Herz-Meridian : | Meridiankomplex 2 |
|
18 | 3-Erwärmer-Meridian : | Meridiankomplex 9 |
|
19 | Kreislauf/Sexus-Meridian : | Meridiankomplex 10 |
|
20 | Organ Dünndarm : | Duodenum | D6 |
21 | Organ Dünndarm : | Ileum | D6 |
22 | OrganDünndarm : | Jejunum | D6 |
23 | Organ Dünndarm : | Vena portae | D6 |
24 | Organ Herz : | Cor (totalis) | D6 |
25 | Organ Endokrine Drüsenkette : | Hypothalamus | D6 |
26 | Organ EndokrineDrüsenkette : | Epiphysis | D6 |
27 | Organ Endokrine Drüsenkette : | Hypophysis cerebri | D6 |
28 | Organ Endokrine Drüsenkette : | Glandula thyreoidea | D8 |
29 | Organ Endokrine Drüsenkette : | Glandulae suprarenales | D8 |
30 | Organ Endokrine Drüsenkette : | Testes | D6 |
31 | Organ Endokrine Drüsenkette : | Ovarium | D8 |
32 | Organ Kreislauf : | Arteria | D6 |
33 | Organ Kreislauf : | Arteria cerebri | D6 |
34 | Organ Kreislauf : | Venae | D6 |
35 | Sinnesorgan Zunge: | Lingua | D6 |
36 | Sinn Sprache: | Nervus hypoglossus | D8 |
|
|
|
|
| Wandlungsphase | Erde |
|
|
|
|
|
46 | Milz/Pankreas-Meridian : | Meridiankomplex 3 |
|
47 | Magen-Meridian : | Meridiankomplex 4 | |
48 | Nervensystem (Voll) : | Cerebellum | D6 |
49 | Nervensystem (Voll) : | Cerebrum | D6 |
50 | Nervensystem (Voll) : | Medulla spinalis tota | D6 |
| Organdegeneration (Voll) : | * |
|
51 | Organ Milz : | Lien | D8 |
52 | Organ Pankreas : | Pancreas | D8 |
53 | Organ Magen : | Ventriculus | D6 |
54 | Organ Magen : | Cardia | D6 |
55 | Sinnesorgan Mund : | Gingiva | D6 |
56 | Sinn Geschmack : | Nervus facialis | D6 |
57 | Sinn Geschmack : | Nervus glossopharyngeus | D6 |
|
|
|
|
| Wandlungsphase | Metall |
|
|
|
|
|
61 | Dickdarm-Meridian : | Meridiankomplex 5 |
|
62 | Lungen-Meridian : | Meridiankomplex 6 |
|
63 | Bindegewebe (Voll) : | Bindegewebe | D6 |
64 | Haut (Voll) : | Cutis | D6 |
65 | Organ Dickdarm : | Colon | D6 |
66 | Organ Lunge : | Pulmo | D6 |
67 | Sinnesorgan Nase : | Tunica mucosa nasi | D6 |
68 | Sinn Geruch : | Bulbus olfactorius | D6 |
|
|
|
|
| Wandlungsphase | Wasser |
|
|
|
|
|
76 | Nieren-Meridian : | Meridiankomplex 11 |
|
77 | Blasen-Meridian : | Meridiankomplex 12 |
|
78 | Lymphe (Voll) : | Nodi lymphatici | D6 |
79 | Organ Niere : | Ren | D8 |
80 | Organ Blase : | Vesica urinaria | D6 |
81 | Allergie / Immunsystem (Voll) : | Thymus | D8 |
82 | Allergie / Immunsystem (Voll) : | Medulla ossium | D6 |
83 | Sinnesorgan Ohr : | Cochlea | D6 |
84 | Sinn Gehör : | Nervus statoacusticus | D6 |
|
|
|
|
| Yang |
|
|
|
|
|
|
86 | Gouverneur-Meridian : | Meridiankomplex 13 |
|
87 | Yang, aufbauendes Kraftfeld : | Calcium carbonicum | D6 |
|
|
|
|
| Yin |
|
|
|
|
|
|
89 | Konzeptionsgefäß : | Meridiankomplex 14 |
|
90 | Yin, abbauendes Kraftfeld : | Achat | D6 |
* Die Organdegeneration nach Voll ist nicht auf einzelne Organe bzw. auf einzelne verursachende Belastungsfaktoren einzugrenzen, weshalb im Rahmen dieses Testsatzes keine allgemeine Testampulle für die Organdegeneration angeboten werden kann. Die für die Organdegeneration in Frage kommenden Belastungsfaktoren können über den Testsatz D-Methode(Art.-Nr. 8080000) ermittelt werden. Nähere Informationen finden Sie hier. Betroffene Organe lassen sich mit Hilfe des Organ-Testsatzes (Art.-Nr. 82150000) austesten. Nähere Informationen finden Sie hier.
Bestellnummer: 4009000
Preis netto €: 270,00