lege artis potenziert
| Nr. | Organ | Potenz | Organ |
Kopf - Kopfherde |
|
| ||
| 01 | Dent | D6 | Zahn |
| 02 | Glandula parotis | D6 | Ohrspeicheldrüse |
| 03 | Kieferhöhlenpolyp Nos. | D6 | Kieferhöhle ( Polypen ) |
04 | Kieferostitis Nos. | D6 | Kieferknochen ( entzündet ) | |
| 05 | Mastoiditis Nos. | D6 | Schläfenbein |
| 06 | Siebbeinpolypen Nos. | D8 | Siebbein ( Polypen ) |
| 07 | Sinusitis frontalis Nos. | D8 | Stirnhöhle ( entzündet ) |
08 | Sinusitis maxillaris Nos. | D8 | Kieferhöhle ( entzündet ) | |
| 09 | Tonsillae | D6 | Mandeln |
| 10 | Tonsilla palatina | D6 | Gaumenmandeln |
| 11 | Tonsilla pharyngaea | D6 | Rachenmandel |
Gehirn - Nervensystem |
| |||
| 12 | Cerebrum | D6 | Vordere Zentralhirnwindung |
13 | Cerebellum | D6 | Kleinhirn | |
| 14 | Diencephalon | D6 | Zwischenhirn |
| 15 | Dura mater encephali | D6 | Harte Hirnhaut |
| 16 | Epiphysis | D6 | Zirbeldrüse |
17 | Hirnstamm ( Truncus cerebri ) | D6 | Hirnstamm | |
| 18 | Hypophysis cerebri | D8 | Hirnanhangdrüse |
| 19 | Hypothalamus | D6 | Zwischenhirnbezirk |
| 20 | Liquor cerebrospinalis | D6 | Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit |
| 21 | Lobus frontalis | D6 | Großhirnlappen |
| 22 | Lobus occipitalis | D6 | Großhirnlappen |
| 23 | Lobus parietalis | D6 | Großhirnlappen |
24 | Lobus temporalis | D6 | Großhirnlappen | |
| 25 | Medulla cervicalis | D6 | Rückenmark |
26 | Medulla oblongata | D6 | verlängertes Rückenmark | |
| 27 | Nervus abducens | D8 | VI. Hirnnerv |
| 28 | Nervus accessorius | D8 | XI. Hirnnerv |
| 29 | Nervus facialis | D6 | VII. Hirnnerv |
| 30 | Nervus glossopharyngaeus | D6 | IX. Hirnnerv |
| 31 | Nervus hypoglossus | D8 | XII. Hirnnerv |
| 32 | Nervus ischiadicus | D6 | Ischiasnerv |
33 | Nervus oculomotoricus | D6 | III. Hirnnerv | |
34 | Nervus opticus | D6 | II. Hirnnerv / Sehnerv | |
| 35 | Nervus trigeminus | D6 | V. Hirnnerv |
| 36 | Nervus trochlearis | D6 | IV. Hirnnerv |
| 37 | Nervus vagus | D6 | X. Hirnnerv |
| 38 | Pia mater encephali | D6 | Weiche Hirnhaut |
| 39 | Plexus brachialis | D6 | Armgeflecht |
| 40 | Plexus cardiacus | D6 | Herzgeflecht |
| 41 | Plexus coeliacus | D6 | Sonnengeflecht |
| 42 | Plexus gastricus | D6 | Magengeflecht |
43 | Plexus lumbalis | D6 | Lendengeflecht | |
44 | Plexus pelvinus | D6 | Geflecht beiderseits des Mastdarms | |
45 | Plexus pulmonalis | D6 | Lungengeflecht | |
| 46 | Plexus sacralis | D6 | Kreuzgeflecht |
47 | Sympathicus | D6 | Teil des vegetativen Nervensystems | |
| 48 | Thalamus | D6 | Sehhügel |
Schilddrüse |
|
| ||
| 49 | Glandulae parathyreoideae | D8 | Epithel - Körperchen |
50 | Glandula thyreoidea | D6 | Schilddrüse | |
Herz - Kreislauf |
|
| ||
| 51 | Aorta | D6 | Große Körperschlagader |
| 52 | Arteria | D6 | Arterie |
| 53 | Arteria carotis communis | D6 | Karotis-Schlagader |
| 54 | Arteria cerebri | D6 | Gehirnschlagader |
| 55 | Arteria coronaria | D6 | Kranzschlagader |
| 56 | Cor ( totalis ) | D6 | Gesamtherz |
| 57 | Endocardium | D6 | Herzinnenhaut |
| 58 | Fasciculus atrioventricularis | D6 | Reizleitungssystem |
| 59 | Pericardium | D6 | Herzbeutel |
| 60 | Sanguis | D6 | Blut |
61 | Venae | D6 | Venen | |
| 62 | Vena cava | D6 | Hohlvene |
63 | Vena portae | D6 | Pfortader | |
Respirationstrakt - | | Atmungsorgane | ||
64 | Bronchi | D6 | Bronchien | |
| 65 | Diaphragma | D6 | Zwerchfell |
| 66 | Larynx | D6 | Kehlkopf |
| 67 | Pulmo | D6 | Lunge |
| 68 | Trachea | D6 | Luftröhre |
Verdauungstrakt - |
| Verdauungsorgane | ||
| 69 | Anus | D6 | After |
| 70 | Appendix vermiformis | D6 | Wurmfortsatz |
| 71 | Cardia | D6 | Magenmund |
| 72 | Colon | D6 | Grimmdarm |
73 | Ductus choledochus | D6 | Hauptgallengang | |
74 | Duodenum | D6 | Zwölffingerdarm | |
75 | Hepar | D8 | Leber | |
| 76 | Ileum | D6 | Krummdarm |
| 77 | Jejunum | D6 | Leerdarm |
| 78 | Lien | D8 | Milz |
| 79 | Oesophagus | D6 | Speiseröhre |
| 80 | Pancreas | D8 | Bauchspeicheldrüse |
81 | Pharynx | D6 | Rachen | |
| 82 | Pylorus | D6 | Magenpförtner |
| 83 | Rectum | D6 | Mastdarm |
| 84 | Ventriculus | D6 | Magen |
| 85 | Vesica fellae | D8 | Gallenblase |
Urogentialtrakt - |
| Geschlechtsorgane | ||
| 86 | Cervix uteri | D6 | Gebärmutterhals |
| 87 | Corpus luteum | D6 | Gelbkörper |
88 | Endometrium | D8 | Gebärmutterschleimhaut | |
| 89 | Epididymis ( sinistra ) | D8 | Linker Nebenhoden |
| 90 | Glandulae suprarenales | D8 | Nebennieren |
91 | Mamma ( dextra ) | D6 | rechte Brustdrüse | |
| 92 | Mamma ( sinistra ) | D6 | linke Brustdrüse |
| 93 | Ovarium | D8 | Eierstöcke |
| 94 | Parametrium ( dextrum ) | D8 | Gebärmutterbindegewebe |
| 95 | Penis | D8 | Männliches Glied |
| 96 | Prostata | D6 | Vorsteherdrüse |
| 97 | Renes ( Ren ) | D8 | Nieren |
| 98 | Testes | D6 | Hoden |
| 99 | Tuba uterina | D8 | Eileiter |
| 100 | Ureter | D6 | Harnleiter |
| 101 | Urethra | D6 | Harnröhre |
| 102 | Uterus | D6 | Gebärmutter |
| 103 | Vagina | D6 | Scheide |
| 104 | Vesica urinaria | D6 | Harnblase |
Sinnesorgane |
|
| ||
| 105 | Bulbus olfactorius | D6 | Riechkolben |
| 106 | Cochlea | D6 | Ohrschnecke |
| 107 | Conjunctiva | D6 | Bindehaut |
| 108 | Corpus vitreum | D6 | Glaskörper |
| 109 | Cornea | D6 | Hornhaut |
| 110 | Cutis | D6 | Haut |
| 111 | Iris | D6 | Regenbogenhaut |
| 112 | Lens cristallica | D6 | Augenlinse |
| 113 | Lingua | D6 | Zunge |
| 114 | Oculus | D6 | Auge |
115 | Ossicula auditus | D8 | Gehörknöchelchen | |
| 116 | Retina et Chorioidea | D6 | Netz- und Aderhaut des Auges |
117 | Sclera | D5 | Lederhaut | |
118 | Tuba auditiva | D6 | Ohrtrompete | |
Sonstiges |
|
| ||
| 119 | Articulatio coxae | D6 | Hüftgelenk |
| 120 | Articulatio genus | D6 | Kniegelenk |
| 121 | Bindegewebe | D6 | Bindegewebe |
| 122 | Cartilago | D6 | Knorpel |
| 123 | Disci intervertebrales | D6 | Bandscheiben |
| 124 | Ductus thoracicus | D8 | Haupt-Lymphgefäßstamm |
125 | Medulla ossium | D6 | Knochenmark | |
126 | Membrana synovialis | D6 | Gelenkinnenflächenhäutchen | |
127 | Mesenchym | D6 | Zwischenblatt | |
128 | Nodi lymphatici | D6 | Lymphknoten | |
129 | Os (totalis) | D6 | Knochen | |
| 130 | Peritoneum | D6 | Bauchfell |
| 131 | Pleura | D6 | Brustfell |
132 | Reticuloendotheliales System | D6 | Bindegewebe aus Thymus, Nodi lymphatici, Medulla ossium, Lien, Hepar | |
| 133 | Thymus | D8 | Thymusdrüse |
| 134 | Vertebra cervicalis | D6 | Halswirbelsäule |
| 135 | Vertebra lumbalis | D6 | Lendenwirbelsäule |
Bestellnummer: 4024000
Preis netto €: 570,00