lege artis potentised
no. | substance / name | potency- | usage / reference to |
insecticides I | group 1 | |||
01 | KI 1 N (Methoxychlor) | D8, 10, 15 |
| |
02 | KI 2 N (Lindan) | D6, 10, 15 |
| |
03 | KI 3 N (Parathion) | D6, 10, 15 |
| |
04 | KI 4 N (Bromophos) | D8, 10, 15 |
| |
05 | KI 5 N (Pyrethrum) | D8, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
insecticides II | group 2 | |||
06 | KI 6 N (DNOC) | D8, 10, 15 |
| |
07 | KI 7 N (Dieldrin) | D8, 10, 15 |
| |
08 | KI 8 N (Diazinon) | D8, 10, 15 |
| |
09 | KI 9 N (Dichlorvos) | D6, 10, 15 |
| |
10 | KI 16 N (Camphechlor) | D12,15,30 |
| |
|
|
|
| |
insecticides III and herbicides | group 3 | |||
11 | KI 14 N (Methoxychlor) | D10,15,30 |
| |
12 | KI 19 N (Methoxychlor) | D10,15,30 |
| |
13 | KI 20 N (Methoxychlor) | D8, 10, 15 |
| |
14 | KI 23 N (Aldicarb) | D8 |
| |
15 | KI 23 N (Aldicarb) | D12 |
| |
16 | KI 23 N (Aldicarb) | D30 |
| |
17 | KI 25 N (Deiquat) | D8, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
fungicides | group 4 | |||
18 | KI 6 N (DNOC) | D8, 10, 15 |
| |
19 | KI 12 N (Captan) | D8, 10, 15 |
| |
20 | KI 18 N (Hexachlorbenzol) | D12,15,30 |
| |
21 | KI 21 N (Atrazin) | D8, 10, 15 |
| |
22 | KI 22 N (Maneb) | D8, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
herbicides | group 5 | |||
23 | KI 11 N (Pentachlorphenol) | D8, 10, 15 |
| |
24 | KI 13 N (MCPA) | D8, 10, 15 |
| |
25 | KI 15 N (Paraquat) | D6, 10, 15 |
| |
26 | KI 17 N (Amitrol) | D6, 10, 15 |
| |
27 | KI 21 N (Atrazin) | D8, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
wood preservatives | group 6 | |||
28 | KI 6 N (DNOC) | D8, 10, 15 |
| |
29 | KI 11 N (Pentachlorphenol) | D8, 10, 15 |
| |
30 | Xyl Sdf. (Xylamon) | D6, 10, 15 |
| |
31 | Xyde Sdf. (Xyladecor) | D6, 10, 15 |
| |
32 | Xyde neu Sdf. (Xyladecor 2000) | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
mothicides | group 7 | |||
33 | KI 5 N (Pyrethrum) | D8, 10, 15 | gases in the house due to mothicides | |
34 | KI 9 N (Dichlorvos) | D6, 10, 15 | gases in the house due to mothicides | |
35 | p-Dichlorbenzolum | D15 | gases in the house due to mothicides | |
36 | p-Dichlorbenzolum | D30 | gases in the house due to mothicides | |
37 | Naphthalinum | D6, 10, 15 | gases in the house due to mothicides | |
|
|
|
| |
solvents for plasticizers and plastic | group 8 | |||
38 | Methylaethylketon | D6, 10, 15 |
paints and synthetic resin varnishes due to painting work in the house | |
39 | Aethylenglycol | D6, 10, 15 | paints and synthetic resin varnishes due to painting work in the house | |
40 | Dimethylterephthalatum | D8, 10, 15 | paints and synthetic resin varnishes due to painting work in the house | |
41 | Perchlorethylenum | D8, 10, 15 | paints and synthetic resin varnishes due to painting work in the house | |
42 | Cyclohexanolum | D6, 10, 15 | paints and synthetic resin varnishes due to painting work in the house | |
|
|
|
| |
plastic and plasticizers | group 9 | |||
43 | Adipinsäure | D8, 10, 15 | basic material for Nylon | |
44 | Caprolactamum | D8, 10, 15 | basic material for Polyamides | |
45 | Hexamethylendiaminum | D6, 10, 15 | basic material for Nylon | |
46 | PCB | D10,15,30 |
| |
47 | Phenylendiaminum | D6, 10, 15 | basic material for dyestuffs, plastics and insecticides | |
|
|
|
| |
dyestuffs 1 | group 10 | |||
48 | Benzolum | D10,15,30 |
| |
49 | Anilinum | D10,15,30 |
| |
50 | Anthracenum | D6, 10, 15 |
| |
51 | Anthrachinonum | D6, 10, 15 |
| |
52 | Bromum | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
dyestuffs 2 | group 11 | |||
53 | Diacetylaminoazotoluol | D6, 10, 15 |
| |
54 | Pix crudum | D6, 10, 15 |
| |
55 | Chromium oxydatum | D6, 10, 15 |
| |
56 | Cresolum | D6, 10, 15 |
| |
57 | Plumbum chloratum | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
exhaust gases from engines | group 12 | |||
58 | Aethylenoxyd | D10,15,30 |
| |
59 | Benzolum | D10,15,30 |
| |
60 | Benzinum crudum | D6, 10, 15 |
| |
61 | Petroleum | D6, 10, 15 |
| |
62 | Kerosin Sdf. | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
industrial exhaust gases | group 13 | |||
63 | Acidum sulfurosum | D6, 10, 15 |
| |
64 | Asbest | D10,15,30 |
| |
65 | Plumbum metallicum | D6, 10, 15 |
| |
66 | Acidum nitricum | D6, 10, 15 | nitrous gases | |
|
|
|
| |
household solvents | group 14 | |||
67 | Benzolum | D10,15,30 |
| |
68 | Carboneum tetrachloratum | D6, 10, 15 |
| |
69 | Trichloraetylenum | D12,15,30 |
| |
70 | Benzinum crudum | D6, 10, 15 |
| |
71 | Acetonum | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
solvents used in technical processes | group 15 | |||
72 | Alcohol isopropylicus | D6, 10, 15 |
| |
73 | Toluolum | D6, 10, 15 |
| |
74 | Xylolum | D8, 10, 15 |
| |
75 | Alcohol methylicus | D6, 10, 15 |
| |
76 | Aether | D8, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
fertilizers | group 16 | |||
77 | Thomasmehl | D6 |
| |
78 | Thomasmehl | D12 |
| |
79 | Superphosphat | D8, 10, 15 |
| |
80 | Calciumcyanamid | D6, 10, 15 |
| |
81 | Kalium nitricum | D6, 10, 15 |
| |
82 | Boron (Bor) | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
preservatives in canned food | group 17 | |||
83 | Hexamethylentetraminum | D6, 10, 15 |
| |
84 | Acidum sorbicum | D6, 10, 15 |
| |
85 | PHB-Ester | D6, 10, 15 |
| |
86 | Acidum benzoicum e resina | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
preservatives for meat products, | group 18 | |||
87 | Natrium pyrophosphoricum | D6, 10, 15 |
| |
88 | Natrium sulfurosum | D6, 10, 15 |
| |
89 | Diphenylum | D6, 10, 15 | for citrus fruits | |
90 | Natrium o-phenylphenolat | D6, 10, 15 |
| |
91 | Thioacetamidum | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
protein rot | group 19 | |||
92 | Indolum | D6, 10, 15 |
| |
93 | D,L-Tryptophanum | D6, 10, 15 |
| |
94 | Scatolum | D8, 10, 15 |
| |
95 | Mercaptanum | D6, 10, 15 |
| |
96 | Thioaether | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
fat metabolism products | group 20 | |||
97 | Cholesterinum | D6, 10, 15 |
| |
98 | Glycerinum | D6, 10, 15 |
| |
99 | Acetessigsäureethylester | D6, 10, 15 |
| |
100 | Acetonum | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
fats | group 21 | |||
101 | Adeps suillus | D8, 10, 15 |
| |
102 | Cystinum | D6, 10, 15 |
| |
103 | Cysteinum | D6, 10, 15 |
| |
104 | Pflanzenfett II | D8, 10, 15 |
| |
105 | Pflanzenfett III | D6, 10, 15 |
| |
|
|
|
| |
carcinogenes formed in the body and chemical-toxic carcinogenes | group 22 | |||
106 | Benzpyrenum | D15 |
| |
107 | Benzpyrenum | D30 |
| |
108 | Anthracenum | D6, 10, 15 |
| |
109 | Hydrazinsulfat | D10,15,30 |
| |
110 | Benzanthracenum | D15 |
| |
111 | Benzanthracenum | D30 |
| |
|
|
|
| |
radioactive charge | group 23 | |||
112 | Aqua pluvia | D10,12,15,30,60,100 |
| |
113 | Aqua R 500 Sdf. | D10,12,15,30,60,100 |
| |
114 | Caesium chloratum | D10,12,15,30,60,100 |
| |
115 | Strontium carbonicum | D10,12,15,30,60,100 |
| |
|
|
|
| |
drink and tobacco | group 24 | |||
116 | Coffea | D6, 10, 15 |
| |
117 | Tabacum | D6, 10, 15 |
| |
118 | Thea chinensis | D6, 10, 15 |
| |
119 | Acidum hydrocyanicum | D6, 10, 15 |
| |
120 | Mucilago Coffea arabica Sdf. | D6, 10, 15 |
| |
121 | KI 24 (Chlormequat) | D6, 10, 15 |
| |
order no.: 8510000
net price: € 520,00