lege artis potenziert
Nr. | Bezeichnung der Ampulle / Organ | Potenz-Akkord |
01 | Aorta | D6, 12, 30, 200 |
02 | Arteria | D6, 12, 30, 200 |
03 | Arteria cerebri | D6, 12, 30, 200 |
04 | Articulatio coxae | D6, 12, 30, 200 |
05 | Articulatio genus | D6, 12, 30, 200 |
06 | Bronchi | D6, 12, 30, 200 |
07 | Cardia | D6, 12, 30, 200 |
08 | Cartilago | D6, 12, 30, 200 |
09 | Cartilago articularis | D6, 12, 30, 200 |
10 | Cerebellum | D6, 12, 30, 200 |
11 | Cerebrum | D6, 12, 30, 200 |
12 | Colon | D6, 12, 30, 200 |
13 | Cor (totalis) | D6, 12, 30, 200 |
14 | Cornea | D6, 12, 30, 200 |
15 | Corpus vitreum | D6, 12, 30, 200 |
16 | Cutis | D6, 12, 30, 200 |
17 | Dent | D6, 12, 30, 200 |
18 | Disci cervicales | D6, 12, 30, 200 |
19 | Disci intervertebrales | D6, 12, 30, 200 |
20 | Disci lumbales | D6, 12, 30, 200 |
21 | Disci thoracicales | D6, 12, 30, 200 |
22 | Endocardium | D6, 12, 30, 200 |
23 | Fel sui | D6, 12, 30, 200 |
24 | Glandula thyreoidea | D6, 12, 30, 200 |
25 | Glandulae lymphaticae | D6, 12, 30, 200 |
26 | Glandulae parathyreoideae | D8, 12, 30, 200 |
27 | Glandulae suprarenales | D8, 12, 30, 200 |
28 | Hepar | D8, 12, 30, 200 |
29 | Hypophysis cerebri | D8, 12, 30, 200 |
30 | Hypothalamus | D6, 12, 30, 200 |
31 | Jejunum | D6, 12, 30, 200 |
32 | Larynx | D6, 12, 30, 200 |
33 | Lien | D8, 12, 30, 200 |
34 | Lingua | D6, 12, 30, 200 |
35 | Lobus frontalis | D6, 12, 30, 200 |
36 | Lobus occipitalis | D6, 12, 30, 200 |
37 | Lobus parietalis | D6, 12, 30, 200 |
38 | Lobus temporalis | D6, 12, 30, 200 |
39 | Medulla cervicalis | D6, 12, 30, 200 |
40 | Medulla lumbalis | D6, 12, 30, 200 |
41 | Medulla ossium | D6, 12, 30, 200 |
42 | Mucus endonasalis | D8, 12, 30, 200 |
43 | Nervus facialis | D6, 12, 30, 200 |
44 | Nervus glossopharyngaeus | D6, 12, 30, 200 |
45 | Nervus oculomotorius | D6, 12, 30, 200 |
46 | Nervus ophthalmicus | D6, 12, 30, 200 |
47 | Nervus trigeminus | D6, 12, 30, 200 |
48 | Nervus vagus | D6, 12, 30, 200 |
49 | Oculus | D6, 12, 30, 200 |
50 | Oesophagus | D6, 12, 30, 200 |
51 | Os (totalis) | D6, 12, 30, 200 |
52 | Ovarium | D8, 12, 30, 200 |
53 | Pancreas | D8, 12, 30, 200 |
54 | Peritoneum | D6, 12, 30, 200 |
55 | Pleura | D6, 12, 30, 200 |
56 | Pulmo | D6, 12, 30, 200 |
57 | Pylorus | D6, 12, 30, 200 |
58 | Rectum | D6, 12, 30, 200 |
59 | Ren | D8, 12, 30, 200 |
60 | Sanguis | D6, 12, 30, 200 |
61 | Thymus | D8, 12, 30, 200 |
62 | Tonsilla palatina | D6, 12, 30, 200 |
63 | Tonsillae | D6, 12, 30, 200 |
64 | Trachea | D6, 12, 30, 200 |
65 | Ureter | D6, 12, 30, 200 |
66 | Urethra | D6, 12, 30, 200 |
67 | Uterus | D6, 12, 30, 200 |
68 | Venae | D6, 12, 30, 200 |
69 | Vesica fellae | D8, 12, 30, 200 |
70 | Verica urinaria | D6, 12, 30, 200 |
Bestellnummer: 8520000
Preis netto €: 340,00