
lege artis potenziert
| Nr. | Nosode / Bezeichnung | Potenz | |
| 01 | Abdominallymphom Nos. Sdf. | D6 | |
| 02 | Bulbärparalyse Nos. Sdf. | D6 | |
| 03 | Cataracta senilis Nos. | D6 | |
| 04 | Cervix-Polyp Nos. | D3 | |
| 05 | Chronische Myositis Nos. | D2 | |
| 06 | Coeliaca Nos. | D6 | |
| 07 | Conjunctivitis follicularis Nos. | D2 | |
| 08 | Cyst. Ovar.-Uteruspolyp Nos. Sdf. | D5 | |
| 09 | Encephalomyelomalacie Nos. | D3 | |
| 10 | Endometriose Nos. | D6 | |
| 11 | Epulis Nos. | D3 | |
| 12 | Fibroadenom Mamma Nos. | D3 | |
| 13 | Fibromyom Nos. Sdf. | D2 | |
| 14 | Gliom Nos. | D2 | |
| 15 | Hautfibrom Nos. | D6 | |
| 16 | Keratoconjunctivit. epidemica Nos. | D4 | |
| 17 | Larynxpapillom Nos. | D3 | |
| 18 | Leberzirrhose Nos. | D5 | |
| 19 | Morbus Boeck Nos. Sdf. | D6 | |
| 20 | Neurofibrom Nos. | D2 | |
| 21 | Nierenpapillom Nos. | D3 | |
| 22 | Odontogener Fundusabszess Nos. | D2 | |
| 23 | Ohrenpolyp Nos. | D2 | |
| 24 | Osteosklerose des Kiefers Nos. | D2 | |
| 25 | P M D Nos. | D3 | |
| 26 | Periorchitis Nos. | D4 | |
| 27 | Plattenepithelcyste Nos. | D3 | |
| 28 | Pleuritis Nos. | D4 | |
| 29 | Prurigo nodularis Nos. | D8 | |
| 30 | Psoriasinum Nos. | D6 | |
| 31 | Pyelitis Nos. | D10 | |
| 32 | Rektumpolyp Nos. | D4 | |
| 33 | Sclerosierende Ostitis Nos. | D2 | |
| 34 | Sialadenitis Nos. Sdf. | D3 | |
| 35 | Stomatitis aphtosa Nos. Sdf. | D3 | |
| 36 | Stomatitis vesicularis Nos. Sdf. | D5 | |
| 37 | Ulceröse Gingivitis Nos. | D3 | 
Bestellnummer: 8580000
Preis netto €:           170,00