(nach Dr. Zoll, Dr. Schimmel und anderen Autoren)
lege artis potenziert
Nr. | Substanz | Potenz | Hinweis auf... / Verwendung |
|
|
|
|
01 | Acidum uricum | D30 | Hinweis auf: |
02 | Aqua pluvia Mai 1986 Sdf. | D200 | Hinweis auf: |
03 | Arsenicum album | D60 | Eigentliches Organproblem und Quelle der Kausalkette (Filtermethode) (1) |
04 | Causticum | D60 | Allgemeine Information über Herde und Störfelder (1) |
05 | Chloesterinum | D60 | Hinweis auf: Erhöhten Cholesterinspiegel (2) |
06 | Chromium metallicum | D400 | Hinweis auf: Substantielle Intoxikation (1) (6) |
07 | Chromium metallicum | D30/60/400 | Hinweis auf: Erworbene Toxische Information (1) (6) |
08 | Chromium metallicum | D60/400/800 | Hinweis auf: Ererbte Toxische Information (1) (6) |
09 | Chromium metallicum | D800 | Testung des menschlichen Kraftfeldes (2) |
10 | Chromium metallicum | D2000 | Testung auf Iso- oder Homöonosode (2) |
11 | Conium | D30 | Hinweis auf: |
12 | Cuprum metallicum | D400 | Filterampulle zur Ermittlung des idealen Biologischen Scores (3) |
13 | Epiphysis | D400/800/2000 | Verstärkerampulle für |
14 | Epiphysis Gl | D6 | Hinweis auf: |
15 | Ferrum metallicum | D12 | Überprüfung auf die Effektivität von Medikamenten (Filtermethode) (5) |
16 | Ferrum metallicum zusammen testen mit Nr. 17 | D26 | Filterampulle zur Medikamentenwirksamkeit (1) |
17 | Ferrum metallicum zusammen testen mit Nr. 16 | D800 | Filterampulle zur Medikamentenwirksamkeit (1) |
18 | Histaminum dihydrochloricum | D30 | Hinweis auf: Allergien (5) |
19 | Histaminum dihydrochloricum | D60 | Hinweis: Allergie ohne Auto-aggression (Allergietgyp I) (1) |
20 | Hydrastis | D30 | Hinweis auf: Störungen durch Antibiotika (Exposition kann Jahre zurückliegen) (5) |
21 | Hypothalamus Gl | D6 | Filterampulle für Organ-Ampullen (1) |
22 | Jodum | D60 | Hochsensibler Test für Narbenstörfelder (2) (5) |
23 | Mandragora officinalis | D30 | Hinweis auf: |
24 | Mandragora officinalis | D60 | Hinweis auf: |
25 | Manganum metallicum zusammen testen mit Nr. 26 | D26 | Filterampulle auf Medikamentenverträglichkeit (1) |
26 | Manganum metallicum zusammen testen mit Nr. 25 | D800 | Filterampulle auf Medikamentenverträglichkeit (1) |
27 | Manganum metallicum | D30 | Überprüfung der Verträglichkeit von Medikamenten (Filtermethode) (5) |
28 | Manganum metallicum | D200 | Globaler Hinweis auf: Vitaminmangel (1) (5) |
29 | Molybdaenum metallicum | D200 | Globaler Hinweis auf: Hormonmangel (1) |
30 | Natrium chloratum | D30 | Biologischer Vergiftungsgrad: entspricht 4 Scores und einem schwer belasteten Immunsystem (6) |
31 | Nux vomica | D30 | Hinweis auf: Störungen des Eneregieflusses infolge von Kaffeegenuss, Chemotherapie, Steroiden usw. (5) |
32 | Phosphorus | D32 | Hinweis auf: das maximal belastete und bereits klinisch geschädigte Organ (Filtermethode) (1) |
33 | Platinum metallicum | D200 | Test auf drei Schichten - Mesenchymale Feinstruktur (6) |
34 | Platinum metallicum | D60 | Testung der Feinstruktur des Bindegewebes - 1. Schicht (3) |
35 | Platinum metallicum | D60/200 | Testung der Mittelstruktur des Bindegewebes - 2. Schicht (3) |
36 | Platinum metallicum | D60/400 | Testung der gemischten Grob-struktur des Bindegewebes - 3. Schicht (3) |
37 | Raphanus | D30 | Hinweis auf: Energieblockaden in Meridianen (infolge von Narben, Kleidung, Schmuck, Toxinen, emotionellem Stress etc.) (5) |
38 | Rhus toxicodendron | D60 | Hinweis auf: |
39 | Thalamus Gl | D6 | Hinweis auf: |
40 | Tetracyclinum | D30 | Hinweis auf: |
41 | Zincum metallicum | D12 | Hinweis für: |
42 | Zincum metallicum | D60 | Maximal belastetes Organ |
43 | Zincum metallicum | D200 | Globaler Hinweis auf: |
(1) nach Dr. Dr. H. Schimmel: aus VEGA - Standard Testsatz I - Vorteste (2) nach Dr. Dr. H. Schimmel aus: VEGA - Standard Testsatz II (3) nach Dr. Dr. H. Schimmel aus: VEGA - Biologischer Index - Testsatz (4) nach Dr. Dr. H. Schimmel aus: VEGA - Basis-Testsatz (5) nach Dr. Roy Martina (6) nach Stuart J. Zoll |
Bestellnummer: 4040000
Preis netto €: 355,00