
lege artis potenziert
| Nr. | Ampullen-Bezeichnung | Potenz | |
| 01 | Basaliom Deg.-Nos. | D12 | |
| 02 | Blasenpapillom Deg.-Nos. | D6 | |
| 03 | Carcinominum Deg.-Nos. | D8 | |
| 04 | Cardia Deg.-Nos. | D6 | |
| 05 | Cervix Plattenepithel Deg.-Nos. | D30 | |
| 06 | Chondrosarkominum Deg.-Nos. | D6 | |
| 07 | Coecum Deg.-Nos. | D6 | |
| 08 | Colon ascendens Deg.-Nos. | D6 | |
| 09 | Colon descendens Deg.-Nos. | D8 | |
| 10 | Colonflexur-Ca R. Deg.-Nos. Sdf. | D6 | |
| 11 | Dünndarm Deg.-Nos. | D6 | |
| 12 | Epipharynx Deg.-Nos. | D6 | |
| 13 | Fibrosarkominum Deg.-Nos. | D6 | |
| 14 | Gallenblase Deg.-Nos. | D6 | |
| 15 | Larynx Deg.-Nos. | D6 | |
| 16 | Lipom Deg.-Nos. | D6 | |
| 17 | Lymphatische Leukose Deg.-Nos. | D6 | |
| 18 | Lymphogranulomatose Deg.-Nos. | D6 | |
| 19 | Lymphosarkominum Deg.-Nos. | D6 | |
| 20 | Mamma intrakanalikulär Deg.-Nos. | D6 | |
| 21 | Mamma medullär Deg.-Nos. | D6 | |
| 22 | Mamma scirrhosum Deg.-Nos. | D6 | |
| 23 | Mamma simplex Deg.-Nos. | D6 | |
| 24 | Mamma und Mastop. cystica Deg.-Nos. | D8 | |
| 25 | Mamma-Sarkom Deg.-Nos. | D6 | |
| 26 | Melanom-Metastasen Deg.-Nos. | D6 | |
| 27 | Melanosarkominum Deg.-Nos. | D6 | |
| 28 | Niere hypernephroid Deg.-Nos. | D6 | |
| 29 | Nierenbecken pap.-infilt. Deg.-Nos. | D6 | |
| 30 | Oesophagus Deg.-Nos. | D6 | |
| 31 | Ovar Kystadenom Deg.-Nos. | D6 | |
| 32 | Ovar Simplex Deg.-Nos. | D6 | |
| 33 | Pankreas Deg.-Nos. | D6 | |
| 34 | Plasmozytom Deg.-Nos. | D10 | |
| 35 | Portio und Cervix Deg.-Nos. | D6 | |
| 36 | Prostata und nod. Hyperplasie Deg.-Nos. | D6 | |
| 37 | Prostata-Adenom Deg.-Nos. | D6 | |
| 38 | Prostata-Plattenepithel Deg.-Nos. | D6 | |
| 39 | Pulmo Deg.-Nos. | D6 | |
| 40 | Rektum Deg.-Nos. | D6 | |
| 41 | Rektum-Sigmoid Deg.-Nos. | D6 | |
| 42 | Schilddrüse Deg.-Nos. | D6 | |
| 43 | Sigmoid Deg.-Nos. | D10 | |
| 44 | Urothel papillär Deg.-Nos. | D6 | |
| 45 | Uterus corpus Deg.-Nos. | D6 | |
| 46 | Uterus und Polyp Deg.-Nos. | D6 | |
| 47 | Ventriculus Deg.-Nos. | D6 | |
| 48 | Vesica-Plattenepithel Deg.-Nos. | D6 |
Folgende weitere Degenerations-Nosoden sind zusätzlich als Einzelampullen lieferbar:
Metastase Leber v. Rektum Ca. Deg.-Nos. Sdf. D6
Blastenleukose Deg.-Nos. D15
Colon transv. Sten. Deg.-Nos. Sdf. D6
Promyelocyten-Leukose Deg.-Nos. D5
Prostata cribriformis Deg.-Nos. D3
Rektum-Polyp malig. Deg.-Nos. Sdf. D4 und D6
Preis pro Ampulle netto €: 5,50
Bestellnummer: 8075000
Preis netto €: 225,00