| V
75-Grippe Nos. | D | 8 |
| V 75-Grippe Nos. | D | 10 |
| V 75-Grippe Nos. | D | 12 |
| V 75-Grippe Nos. | D | 15 |
| V 75-Grippe Nos. | D | 30 |
| V 75-Grippe Nos. | D | 200 |
| V 76-Grippe Nos. | D | 10 |
| V 76-Grippe Nos. | D | 12 |
| V 76-GRIPPE NOS. | D | 12 |
| V 76-Grippe Nos. | D | 15 |
| V 76-Grippe Nos. | D | 30 |
| V 76-Grippe Nos. | D | 200 |
| VA 2-Grippe Nos. | D | 6 |
| VA 2L-Grippe Nos. | D | 8 |
| VA 2L-Grippe Nos. | D | 10 |
| VA 2L-Grippe Nos. | D | 12 |
| VA 2L-Grippe Nos. | D | 15 |
| VA 2L-Grippe Nos. | D | 30 |
| VA 2L-Grippe Nos. | D | 200 |
| Vaginitis Nos. | D | 6 |
| Vaginitis Nos. | D | 12 |
| Vaginitis Nos. | D | 30 |
| Valeriana | D | 12 |
| Valin Sdf. | D | 4 |
| Valin Sdf. | D | 6 |
| Vanadium metallicum | D | 6 |
| Vanadium metallicum | D | 8 |
| Vanadium metallicum | D | 12 |
| Vanadium metallicum | D | 30 |
| VAPCH-Grippe Nos. | D | 4 |
| VAPCH-Grippe Nos. | D | 5 |
| VAPCH-Grippe Nos. | D | 6 |
| VAPCH-Grippe Nos. | D | 8 |
| VAPCH-Grippe Nos. | D | 10 |
| VAPCH-Grippe Nos. | D | 12 |
| VAPCH-Grippe Nos. | D | 15 |
| VAPCH-Grippe Nos. | D | 30 |
| VAPCH-Grippe Nos. | D | 200 |
| VARIOLA NOS. | D | 12 |
| Variola Nos. | D | 200 |
| Varizellen Nos. | D | 6 |
| VARIZELLEN NOS. | D | 8 |
| VARIZELLEN NOS. | D | 10 |
| VARIZELLEN NOS. | D | 12 |
| VARIZELLEN NOS. | D | 30 |
| VARIZELLEN NOS. | D | 200 |
| Venae | D | 6 |
| VENAE | D | 6 |
| Ventriculus Deg.-Nos. | D | 6 |
| VENTRICULUS DEG.-NOS. | D | 6 |
| VENTRICULUS DEG.-NOS. | D | 30 |
| Veratrum album | D | 12 |
| Verbascum | D | 12 |
| VERBASCUM | D | 4 |
| Verbena officinalis | D | 4 |
| Verbena officinalis | D | 12 |
| VERMICULITE SDF. | D | 60 |
| Veronica | D | 4 |
| VERUCCA VULGARIS NOS. SDF. | D | 30 |
| Vesica fellae | D | 8 |
| VESICA FELLAE | D | 8 |
| Vesica fellae | D | 15 |
| Vesica Plattenephitel Deg.-Nos. | D | 6 |
| Vesica Plattenephitel Deg.-Nos. | D | 12 |
| Vesica Plattenephitel Deg.-Nos. | D | 30 |
VESICA URINARIA
| D | 8 |
| Vespa crabro | D | 5 |
| Vespa crabro | D | 12 |
| Vespa crabro | D | 30 |
VIBURNUM PRUNIFOLIUM
| D | 6 |
| VINBLASTIN SULF. | D | 6 |
| Vinca minor = Immergrün | D | 4 |
| Vinca rosea | D | 6 |
| Vinca rosea | D | 12 |
| Vincetoxinum | D | 3 |
| VINCETOXINUM | D | 6 |
| Vincetoxinum | D | 8 |
| VINYLPOLYMERISAT | D | 6 |
| Viola tricolor | D | 4 |
| Viola tricolor | D | 6 |
| Vipera berus | D | 6 |
| VIPERA BERUS | D | 6 |
| Vir Sdf. | D | 6 |
| Viscum album = Mistel | D | 4 |
| VISCUM ALBUM = Mistel | D | 8 |
| Viscum album = Mistel | D | 12 |
VISCUM ALBUM gew. auf ACER CAMPESTRE | D | 5 |
| Viscum album gew. auf Acer campestre | D | 6 |
VISCUM ALBUM gew. auf ACER CAMPESTRE | D | 10 |
VISCUM ALBUM gew. auf ACER CAMPESTRE | D | 12 |
VISCUM ALBUM gew. auf ACER CAMPESTRE | D | 15 |
VISCUM ALBUM gew. auf ACER CAMPESTRE | D | 30 |
VISCUM ALBUM gew. auf ACER PSEUDOPLATON. | D | 5 |
| Viscum album gew. auf Acer pseudoplaton. | D | 6 |
VISCUM ALBUM gew. auf ACER PSEUDOPLATON. | D | 6 |
| Viscum album gew. auf Abies alba | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf ABIES ALBA | D | 6 |
| Viscum album gew. auf Amygdalus Sdf. | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf BETULA | D | 4 |
| Viscum album gew. auf Betula | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf BETULA | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf BETULA | D | 10 |
| Viscum album gew. auf Citrus Limon Sdf. | D | 6 |
VISCUM ALBUM gew. auf CITRUS LIMON SDF. | D | 6 |
Viscum album gew. auf Citrus Trifoliata Sdf. | D | 6 |
VISCUM ALBUM gew. auf CRATAEGUS OXY. SDF. | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf FRAXINUS | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf FRAXINUS | D | 12 |
VISCUM ALBUM gew. auf JUNIPERUS SCOP. SDF. | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf MALUS | D | 4 |
| Viscum album gew. auf Malus | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf MALUS | D | 6 |
| Viscum album gew. auf Persea am. Sdf. | D | 6 |
| Viscum album gew. auf Persea am. Sdf. | D | 8 |
| Viscum album gew. auf Phytolacca SDF. | D | 8 |
| Viscum album gew. auf Phytolacca SDF. | D | 10 |
VISCUM ALBUM gew. auf PHYTOLACCA SDF. | D | 10 |
| VISCUM ALBUM gew. auf PINUS SDF. | D | 5 |
| Viscum album gew. auf Pinus Sdf. | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf POPUSUS NIGRA | D | 4 |
| VISCUM ALBUM gew. auf POPUSUS NIGRA | D | 5 |
| Viscum album gew. auf Populus nigra | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf POPUSUS NIGRA | D | 8 |
| VISCUM ALBUM gew. auf POPUSUS NIGRA | D | 10 |
| VISCUM ALBUM gew. auf POPUSUS NIGRA | D | 12 |
| VISCUM ALBUM gew. auf POPUSUS NIGRA | D | 15 |
| VISCUM ALBUM gew. auf POPUSUS NIGRA | D | 30 |
| Viscum album gew. auf Populus tremula | D | 6 |
VISCUM ALBUM gew. auf POPULUS TREMULA | D | 6 |
Viscum album gew. auf Psidium Guajava Sdf. | D | 6 |
VISCUM ALBUM gew. auf PSIDIUM GUAJAVA SDF. | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf QUERCUS | D | 5 |
| Viscum album gew. auf Quercus | D | 6 |
| VISCUM ALBUM gew. auf QUERCUS | D | 8 |
| Viscum album gew. auf Salix babyl. Sdf. | D | 6 |
Viscum album gew. auf SALIX BABYLON. SDF.
| D | 6 |
VISCUM ALBUM gew. auf SORBUS AUCUP. SDF. | D | 6 |
VISCUM ALBUM gew. auf TILIA EUROPAEA | D | 12 |
| Viscum album spag. Zimpel | D | 3 |
| Vitamin B1 = Aneurinum hydrochloricum | D | 6 |
| Vitamin B5 = Calcium-D-Pantothenat Sdf. | D | 12 |
VITAMIN B5 = CALCIUM-D-PANTOTHENAT SDF. | D | 12 |
| VITAMIN F | D | 6 |
VYZ Sdf.
| D | 6 |